市城投集团绩效考核目标
类别 | 分项指标 | 目标名称 | 考核内容及指标 | 指标属性 | 完成时限(月) | 责任领导 | 责任部室 | 责任单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绩效指标 | 职能指标 | 安全生产 | 做好所属单位、企业安全生产管理。全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。 | 约束性 | 12 | 吴晓甦 | 综合管理部 | 系统各单位 |
投资额总量 | 完成投资额37.6亿元,挑战完成投资额41.36亿元。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 系统各相关单位 | ||
出厂水水质 | 所属自来水出厂水水质达标率达到99%以上。 | 约束性 | 12 | 吴晓甦 | 综合管理部 | 市水务集团 | ||
公交服务 | 完成市区公交客运量14.6亿人次。完善公共自行车服务,更新公共自行车10000 辆。 | 预期性 | 12 | 吴晓甦 | 综合管理部 | 市公交集团 | ||
垃圾无害化处理 | 进场垃圾无害化处理率达到100%。 | 约束性 | 12 | 吴晓甦 | 综合管理部 | 市环境集团 | ||
十三五绩效管理规划 | 十三五绩效管理规划 | v | 12 | 冯国明 | 办公室 | 办公室 | ||
工作目标 | 重点工作目标 | 城中村改造 | 完成拆迁安置房项目开工20万平方米。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 置业开发部 | 市房开集团 |
公交场站建设 | 公交场站建设文三西路公交中心站3月开工;杭州公共交通车辆维修报修、调度中心(大昌地块)开始主体施工;九堡大桥公交中心站及地下社会公共停车库工程竣工;公交闸口停保基地迁建工程完工;公交转塘保养场迁建及区域调度中心开始主体施工;五个打包场站建设项目共完成投资23000万元;三墩公交停保基地开工建设,完成投资额6000万元。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市公交集团 | ||
天目山路提升改造 | 天目山路提升改造完成考古、管线和绿化迁改,盾构工作井完成50%以上工作量,完成投资额20000万元。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市政公用开发公司 | ||
餐厨(厨余)项目 | 天子岭循环经济产业园E-03地块餐厨(厨余)资源化利用工程一期工程主体工程结顶,完成投资额15000万元。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市环境集团 | ||
填埋场提升工程 | 第二垃圾填埋场垃圾坝体加固改造工程完成反压堆体,防渗施工,完成投资额5000万元;第二垃圾填埋场污水处理厂提标工程完成试运行,完成投资额1780万元;6月底,完成天子岭垃圾填埋场园区雨污分流系统改造,减少污水处理量;在2018年9月底前完成第三污水处理厂项目稳评、环评、交地等前期工作 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市环境集团 | ||
地下管廊建设 | 艮山地下管廊德(自来水供水管道维修改造)工程完工并投运,完成投资额25000万元;德胜地下管廊(自来水供水管道维修改造)工程建成并投运,完成投资额20000万元。备塘路地下综合管廊(自来水供水管道维修改造)工程完成主体结构50%,完成投资额10000万元。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市城建发展集团 | ||
快速路提升改造 | 艮山快速路完成高架主体50%,完成投资额80000万元;东湖立交桥工程完成主体工程60%,完成投资额15000万元。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市城建发展集团 | ||
城西污水处理厂 | 城西污水处理厂II期主体结构完成70%,完成投资额5000万元。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市水务集团 | ||
七格污水厂四期 | 七格污水厂四期污水处理厂工程具备通水条件,II期污泥厂开工建设,完成投资额45000万元; | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市水务集团 | ||
水厂改造 | 九溪水厂二期工程主体结构完成80%,完成设备招标,完成投资额17000万元;祥符水厂饮用净水改造工程完工,完成投资额6000万元。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市水务集团 | ||
一厂三线 | 闲林水厂一期隧洞主洞完成50% ,水厂山体平整完成60%,完成投资额20000万元;城北线(大毛坞-仁和)隧洞段完成30%,盾构段完成20%,完成投资额50000万元;九溪线工程完工,完成投资额7400万元;九溪线配套工程完成,完成投资额1200万元;九溪线、城北线共用段完工,完成投资额3700万元。 | 预期性 | 12 | 吴桂才 | 工程建设部 | 市水务集团 |
我要评议
欢迎各位市民对我单位的绩效目标实施情况进行监督评议,我们将适时对您的意见进行分析、研究、反馈,及时改进相关工作。